को
उठाउने प्रकार नं. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Hopper प्रकार | J | T | |||||||
थ्रुपुट | m3/h | १६-२५ | ३२-४६ | ५०-७५ | ८४-१२० | १३५-१९० | २१६-३१० | ३४०-४८० | |
hopper | डौ चौडा | mm | २५० | ३१५ | ४०० | ५०० | ६३० | ८०० | १००० |
बाल्टी भोल्युम | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | १०० | २०० | |
बाट बाल्टिन | mm | २०० | २५० | ३२० | ४०० | ५०० | ६३० | ||
चेन | पिच | १०० | १२५ | 160 | २०० | २५० | ३१५ | ||
को संख्या | 1 | 2 | |||||||
एकल पट्टी ब्रेकिंग लोड | KN | ११२/१६० | १६०/२२४ | 224/315 | ३१५/४५० | ४६०/६३० | ६३०/९०० | ||
sprocket | X (न्यूनतम) | 12 | |||||||
दाँतको संख्या | mm | ३८६.३७ | ४८२.९६ | ६१८.१९ | ७७२.७४ | ९६५.९२ | १२१७.०६ | ||
हपर दौडने गति | सुश्री | ०.५ | |||||||
स्पिन्डल गति | न्यूनतम-१ | २४.७१ | १९.७८ | १५.४५ | १३.३६ | ९.८९ | ७.८५ | ||
नोट: 1. तालिकामा ढुवानी क्षमता फिलिंग गुणांक ψ=0.6-0.85 अनुसार गणना गरिन्छ। 2. एकल चेन ब्रेकिङ लोड, अंक मानको साथ 20m भन्दा कम उचाइ, भाजक मानको साथ 20-40m। |